Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 20 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 28 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 47 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 76 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 60 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | SI |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Honda | XR | L | 250 | from 1991 to 1996 | 31600-KV6-670 | - |
